Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Naslovnica | Št.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
---|---|---|---|---|---|
1742 | TA hiša je moja pa vendar moja ni | TA hiša je moja pa vendar moja ni ; Sodobna slovenska literatura na Koroškem | 1976 | 1/1 | |
3895 | TAKO PA JAZ ENO ZAKUHAM: pokrajina otroških zgodb | 1977 | 1/1 | ||
9445 | TAKSONOMIJA za učenje, poučevanje in vrednotenje znanja | TAKSONOMIJA za učenje, poučevanje in vrednotenje znanja ; Revidirana Bloomova taksonomija izobraževalnih ciljev | 2016 | 1/1 | |
5129 | TALK TO ME /English 1/ elektronski vir | 1999 | 0/0 | ||
5128 | TALK TO ME KIDS /elketronski vir/, Kljunkov svet | TALK TO ME KIDS /elketronski vir/, Kljunkov svet ; 9 - 12 let | 2000 | 0/0 | |
6838 | TANATOCENOZA | 0000 | 1/1 | ||
4816 | TARMAN, Draga M | 2002 | 1/1 | ||
4055 | TEGA ŽIVEGA VSE TOKA: istrske prigode | 1998 | 1/1 | ||
3824 | TEHNIKA | 1960 | 1/1 | ||
7308 | Aberšek, Boris (et al.) | TEHNIKA 6 - učbenik | 2007 | 0/0 | |
6699 | TEHNIKA in delo-mi znamo z lesom-izdelava izdelkov | 0000 | 0/0 | ||
6700 | TEHNIKA in delo-obdelave umetnih mas | 0000 | 0/0 | ||
6689 | TEHNIKA in delo-viri elektriźne energije | 0000 | 0/0 | ||
3805 | TEHNIKA in naravoslovje | 1998 | 0/0 | ||
7073 | FOŠNARIČ, Samo (et al.) | TEHNIKA in tehnologija - učbenik | 2003 | 3/4 | |
9533 | TEHNIKA in tehnologija 6. Učbenik za 6. razred | TEHNIKA in tehnologija 6. Učbenik za 6. razred ; Učbenik za 6. razred devetletne osnovne šole | 2012 | 6/19 | |
5853 | KOCIJANčIč, Slavko (et al.) | TEHNIKA in tehnologija 7 | 2003 | -1/0 | |
9418 | TEHNIKA in tehnologija 7 | TEHNIKA in tehnologija 7 ; Učbenik za 7. razred devetletne osnovne šole | 2012 | 10/25 | |
9278 | FOŠNARIČ, Samo | TEHNIKA in tehnologija 7. Učbenik za 7. razred devetletne osnovne šole | 2012 | 0/1 | |
7072 | FOŠNARIČ, Samo (et al.) | TEHNIKA in tehnologija 8 | 2004 | 2/2 | |
5887 | FOćNARI¬, Samo (et al.) | TEHNIKA in tehnologija 8 - del. zv. | 2004 | 0/0 | |
9280 | TEHNIKA in tehnologija 8. Učbenik za 8. razred | TEHNIKA in tehnologija 8. Učbenik za 8. razred ; Učbenik za 8. razred devetletne osnovne šole | 2012 | 1/1 | |
9417 | TEHNIKA in tehnologija 8. Učbenik za 8. razred | TEHNIKA in tehnologija 8. Učbenik za 8. razred ; Učbenik za 8. razred devetletne osnovne šole | 2012 | 9/25 | |
9516 | TEHNIŠKI dnevi od 6. do 9. razreda v devetletni osnovni šoli | 2005 | 1/1 | ||
5432 | S | TEKTONIKA plošč | 0000 | 0/0 | |
3473 | TELO kot stroj | 1982 | 1/1 | ||
7199 | BUTLER, M. Christina | TEMNA, temna noč | 2008 | 1/1 | |
7520 | OMAHEN, Nejka | TEMNO sonce | 2009 | 1/1 | |
6429 | FERBAR, Janez (ur.) | TEMPUSOVO snopje | 1993 | 1/1 | |
7530 | TERMOELEKTRARNE | 0000 | 1/1 | ||
2262 | TEST your english | 0000 | 1/1 | ||
6362 | ŽERDIN, Tereza (et al.) | TEŽAVICE, težave, učne motnje | 1991 | 1/1 | |
6420 | KOVA¬, Polonca | TE¦AVE in sporoźila psiźka Pafija | 2002 | 1/1 | |
5526 | TWAIN, Mark | THE ADVENTURES of Tom Sawyer | 2000 | 2/2 | |
5523 | BIDDLE, Steve and Megumi | THE CRANE?s Gift | 2001 | 1/1 | |
5516 | COLLINS, Ann | THE CUP in the Forrest | 2003 | 1/1 | |
4549 | THE ELVES AND THE SHOEMAKER | 2000 | 2/2 | ||
506 | THE EMPEROR?S NEW CLOTHES | 1996 | 2/2 | ||
6408 | DOOLEY, Jenny | THE Ghost | 2004 | 1/1 | |
2232 | THE Gingerbread Man | 1993 | 0/0 | ||
2235 | THE Little Red Hen | 1993 | 2/2 | ||
2230 | THE Magic Porridge Pot | 1993 | 1/1 | ||
2229 | THE Princess and the Pea | 1993 | 1/1 | ||
6403 | GASCOIGNE, Jennifer | THE STORY of CHOCOLATE | 2006 | 1/1 | |
2227 | THE Sly Fox and the Little Red Hen | 1993 | 1/1 | ||
3132 | THE Three Little Pigs | 1994 | 1/1 | ||
3549 | THE Times atlas svetovne zgodovine | 1992 | 0/0 | ||
5515 | SMITH, Bernard | THE WHITE Oryx | 2003 | 1/1 | |
5497 | AKINYEMI, Rowena | THE WITCHES of pendle | 2000 | 1/1 | |
6776 | THE music of South Africa | 0000 | 0/0 | ||
2231 | THE wizard of Oz | 1993 | 1/1 | ||
2228 | THUMBELINA | 1993 | 1/1 | ||
7165 | KOREN, Majda | TIA | 2007 | 0/0 | |
872 | TIGER iz pogorja Kumgang | TIGER iz pogorja Kumgang ; korejske ljudske pripovedi | 1982 | 2/2 | |
5682 | HERGE | TINTIN v Ameriki | 2004 | 1/1 | |
6171 | MUSEK Leçnik, Kristijan | TIPAM | 2001 | 1/1 | |
6819 | JELKIź, Olivera | TISO¬ §erjavov | 2006 | 1/1 | |
5321 | TISOČ IN ENA NOČ | 1975 | 1/1 | ||
2149 | TISOČ in ena noč | TISOČ in ena noč ; arabske pripovedke | 1994 | 2/2 | |
5487 | KMECL, Matjaž | TISOČ let slovenske literature | 2004 | 1/1 | |
4892 | TISOČ sto voščilnic z opisom izdelave | 2002 | 0/0 | ||
6612 | TISTEGA lepega dne | 0000 | 0/0 | ||
6890 | BREZINA, Thomas | TITANIK, oglasi se, prosim! | 2007 | 1/1 | |
6471 | LAMBERT, Sandrine | TO je moje! | 2006 | 1/1 | |
6917 | GRLJ, Bo§o (et al.) | TO-001 VELENJE - dokumentarno igrani film | 2007 | 1/1 | |
489 | TOLMINSKE pravljice | 1989 | 1/1 | ||
7243 | TOMAŽ LORENZ IN SIMFONIKI RTV | 2001 | 1/1 | ||
8798 | GREE, Alain | TOMAŽ spoznava oblike | 1973 | 0/0 | |
6781 | TOMA¦ Lorenz-violina, simfoniki RTV | 0000 | 0/0 | ||
7262 | TONE Pavček, Petdeset let potem | 2008 | 0/0 | ||
8923 | STAROVASNIK; Erna | TOPLI potok | 1975 | 1/1 | |
173 | TAYLOR, Kim | TOPLOTA, VZORCI | 1994 | 1/1 | |
5865 | SKELA, Janez (et al.) | TOUCHSTONE 8 - del. zv. | 2005 | 1/1 | |
5846 | SKELA, Janez | TOUCHSTONE 8 - uźbenik | 2005 | 1/1 | |
6327 | SKELA, Janez | TOUCHSTONE 9 - delovni zvezek | 2006 | 1/1 | |
6417 | SKELA, Janez | TOUCHSTONE 9 - posnetki besedil in vaj v uźbeniku | 0000 | 2/2 | |
6321 | SKELA, Janez | TOUCHSTONE 9 - učbenik | 2006 | 1/1 | |
6248 | BEVC, Cvetka | TRA-RA-RA, vsak naj glasbo spozna | 0000 | 1/1 | |
6249 | STEFANIJA, Leon (et al.) | TRA-ra-ra, vsak naj glasbo spozna - priroźnik | 2003 | 1/1 | |
7344 | STEFANIJA, Leon (et al.) | TRA-ra-ra, vsak naj glasbo spozna - priročnik | 2003 | 1/1 | |
6642 | TRANSPORT vode v rastlinah | 0000 | 1/1 | ||
5619 | CVETKO, Igor | TRARA pesem pelja | 2004 | 1/1 | |
5560 | KOLAR, Metoda | TRAVNIK kot uźilnica, uźilnica kot travnik | 1999 | 0/0 | |
7340 | RAJŠP, Martina (et al.) | TRETJI koraki v matematiko 3 - delov. zv. | 2008 | 2/2 | |
7339 | RAJŠP, Martina (et al.) | TRETJI koraki v matematiko 3 - učbenik | 2008 | 1/1 | |
6959 | Pesmice o §ivalih | TRI MUCE | 2005 | 1/1 | |
7431 | TRI čebelice | 2008 | 1/1 | ||
5663 | PILONOVA galerija (Ajdovščina) | TRIDESET let Pilonove galerije Ajdovščina | 2004 | 0/0 | |
8826 | TRIJE medvedi | TRIJE medvedi ; ruska pravljica | 1970 | 1/1 | |
5442 | McBRATNEY, Sam | TRIJE najljubši medvedki | 2004 | 1/1 | |
7437 | MAJHEN, Zvezdana | TRIKRAT bravo za naravo | 2008 | 1/1 | |
6307 | SREBOT, Valentina | TRIKRAT lahko ugibaç | 2000 | 2/2 | |
6672 | TRKI | 0000 | 0/0 | ||
5597 | S | TROBILA in tolkala | 0000 | 1/1 | |
6675 | TROPSKI gozd ob Amazonki | 0000 | 1/1 | ||
3946 | TRPINČEN OTROK: kako prepoznavati in preprečevati fizično in duševno trpinčenje otrok | 1995 | 1/1 | ||
464 | TU ali tam | 1993 | 1/1 | ||
5608 | SAM, Anej | TUDI otroci se oblaźijo | 2001 | 0/0 | |
8547 | SLODNJAK, Anton | TUJEC ; roman o Cankarju | 1956 | 1/1 | |
558 | TUJČICA Mavčica | TUJČICA Mavčica ; slovenske ljudske pesmi | 1989 | 1/1 | |
6343 | SKERLOVNIK Štrancar, Ana (et al.) | TURISTIČNA vzgoja - delovni zvezek | 2006 | 0/0 | |
1215 | NOSTLINGER, Christine | TV Karel | 1996 | 1/1 | |
1265 | ROZMAN, Smiljan | Ta glavna Urša | 1985 | 2/2 | |
9345 | ROZMAN, Smiljan | Ta glavna Urša | 1996 | 1/1 | |
6028 | ROZMAN, Smiljan | Ta glavna Urça | 2005 | 1/1 | |
4175 | MAL, Vitan | Ta grajski | 1998 | 1/1 | |
8142 | KRAVOS, Marko | Ta prave od pet do glave | 2010 | 1/1 | |
1921 | ZAJC, Dane | Ta roža je zate | 1981 | 2/2 | |
2764 | ZAJC, Dane | Ta roža je zate | 1994 | 2/2 | |
5005 | ZAJC, Dane | Ta roža je zate | 2000 | 1/1 | |
6385 | REBA, Matea | Ta strašni dan v Strahovici | 2001 | 1/1 | |
3987 | BUTTERWORTH, Nick | Ta čudovita Zemlja | 1994 | 1/1 | |
2446 | MAKAROVIČ,Svetlana | Tacamuca | 1995 | 1/1 | |
7873 | MAKAROVIČ, Svetlana | Tacamuca | p 2005 | 1/1 | |
4453 | MANTEGAZZA, Giovanna | Tace, plavuti in krila | 2000 | 1/1 | |
1460 | INGOLIČ, Anton | Tajno društvo PGC | 1977 | 1/1 | |
8050 | RIFFAUD, Madeleine. | Tako nenavaden muc | 1980 | 1/1 | |
4381 | RENNE | Takšni so moji sledovi | 1999 | 1/1 | |
7959 | MESTNIK, Ivanka | Tam gori za našo vasjo | 2010 | 1/1 | |
7822 | Park vojaške zgodovine | Tankovsko artilerijska zbirka Parka vojaške zgodovine Pivka | 2009 | 1/1 | |
4308 | KOSMAČ, Ciril | Tantadruj in druge novele | 1999 | 1/1 | |
2895 | VILLAS BOAS, Orlando in Claudio | Tapir in zvezde | 1985 | 2/2 | |
1095 | GOGOLJ, V.Nikolaj | Taras Bulba | 1972 | 1/1 | |
3225 | DAUDET, Alphonse | Tartarin iz Tarascona | 1955 | 1/1 | |
1051 | DAUDET, Alphonse | Tartarin iz Tarascona | 1986 | 1/1 | |
1157 | MOLIERE, | Tartuffe ; komedija v petih dejanjih | 1956 | 1/1 | |
760 | BURROUGHS, Edgar Rice | Tarzan kralj džungle | 1991 | 1/1 | |
4388 | BRYANT, Ann | Tashine skrivnosti | 1999 | 1/1 | |
5349 | MAURER, Neža | Tata Javor | 1990 | 1/1 | |
9478 | VELIKONJA, Irena | Taša | 2015 | 1/1 | |
1868 | BREST, Vida | Teci, teci, soncu reci | 1986 | 2/2 | |
2195 | ROZMAN, Smiljan | Teden ima sedem dni sedem dni ima teden | 1969 | 1/1 | |
4316 | PINGUILLY, Yves | Teden na pokopališču | 1998 | 1/1 | |
8265 | Tedi ni blo tek ko dôns | 2007 | 1/1 | ||
9259 | Tehnika 1 | 2014 | 0/1 | ||
9244 | Tehnika 6 | Tehnika 6 ; Učbenik za pouk tehnike in tehnologije v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja | 2008 | -1/0 | |
5122 | ABERŠEK, Boris | Tehnika 8. Učbenik za pouk tehnike in tehnologije v 8.razredu devetletne osnovne šole | 2000 | 1/1 | |
5414 | ABERŠEK, Boris | Tehnika 8. Učbenik za pouk tehnike v 8. razredu devetletne osnovne šole | 2004 | -1/0 | |
7071 | FOŠNARIČ, Samo (et al.) | Tehnika in tehnologija | 2004 | 0/0 | |
9260 | FOŠNARIČ, Samo | Tehnika in tehnologija 6. Delovni zvezek z delovnim gradivom za 6. razred devetletne osnovne šole | 2012 | 0/1 | |
9274 | FOŠNARIČ, Samo | Tehnika in tehnologija 7 (DZ z gradivom) | 2003 | 0/1 | |
9275 | Tehnika in tehnologija 8. Delovni zvezek z delovnim gradivom za 8. razred devetletne osnovne šole | 2012 | 0/1 | ||
9006 | BRATE, Tadej | Tehniški spomeniki | 1991 | 1/1 | |
6239 | ZAJC, Sonja | Tehniçki dnevi od 1. do 5. razreda | 2006 | 1/1 | |
6238 | ZAJC, Sonja | Tehniçki dnevi od 1. do 5. razreda osnovne çole | 2006 | 0/0 | |
4462 | UDIR,Vinko | Tekočine | 1999 | 2/2 | |
2534 | PEROCI, Ela | Telefon | 1996 | 1/1 | |
2890 | BITENC, Janez | Telefon v mestu Tutukaj | 1987 | 2/2 | |
1430 | SEIDBEJLI, Hasan | Telefonistka:povest | 1964 | 0/0 | |
8690 | BRATKO, Ivan | Teleskop | 1974 | 1/1 | |
2537 | MAURER, Neža | Televizijski otroci | 1986 | 2/2 | |
8170 | DENNISON, Paul Ehrlich | Telovadba za možgane | 2007 | 1/1 | |
3499 | MAUROIS, Andre | Temno hrepenenje ; George Sand njen življenjepis | 1986 | 0/0 | |
1816 | HEZIOD | Teogonija ; Dela in dnevi | 1974 | 1/1 | |
8726 | PREK, Stanko | Teorija glasbe | 1963 | 1/1 | |
1998 | FLEISCHMAN, Sid | Tepežnik | 1991 | 2/2 | |
6508 | ćAUBAH Koviź, Darinka | Testi za minimalne in temeljne standarde znanja Touchstone 9 | 2006 | 0/0 | |
4296 | MAKAROVIČ, Svetlana | Teta Magda | 1999 | 1/1 | |
2917 | KOVAČ, Polonca | Težave in sporočila psička Pafija | 1986 | 1/1 | |
2939 | KOVAČ, Polonca | Težave in sporočila psička Pafija | 1986 | 1/1 | |
2972 | KOVAČ, Polonca | Težave in sporočila psička Pafija | 1986 | 1/1 | |
2948 | KOVAČ, Polonca | Težave in sporočila psička Pafija | 1988 | 2/2 | |
8415 | KOVAČ, Polonca | Težave in sporočila psička Pafija | 2011 | 1/1 | |
8392 | KOVAČ, Polonca | Težave in sporočila psička Pafija | 2011 | 1/1 | |
923 | BUCHWALD, Art | Težave v raju | 1975 | 0/0 | |
2552 | ŠALI, Severin | Teče to in teče ono | 1983 | 2/2 | |
1381 | PREGELJ, Ivan | Thabiti kumi ; izbrane novele | 1983 | 2/2 | |
7136 | DOOLEY, Jenny (et al., po Ezopu) | The ANT & the Cricket | 2007 | 1/1 | |
4850 | TWAIN, Mark | The Adventures of Huckleberry Finn | 2002 | 1/1 | |
4591 | TWAIN, Mark | The Adventures of Tom Sawyer | 2000 | 1/1 | |
4702 | Skinner, Carol | The Apple Dragon | 1995 | 1/1 | |
7139 | DOOLEY, Jenny | The BLUE Scarab | 2007 | 1/1 | |
6447 | HOLMES, Karen (prir.) | The BORROWERS | 2006 | 1/1 | |
498 | RABLEY, Stephen | The Barcelona Game ; Stag 1 | 1996 | 2/2 | |
6406 | DUNKLING, Leslie | The Battle of NEWTON ROAD | 2000 | 0/0 | |
5943 | ESCOTT, John | The Big Bag Mistake | 2002 | 1/1 | |
5014 | LEATHER, Sue | The Big Picture | 2000 | 1/1 | |
7654 | SMITH, Bernard | The Blue cat club | 2007 | 1/1 | |
4006 | PAGE, Terry G. | The Book of SPELLING RULES | 1995 | 0/0 | |
5944 | STEVENSON, LOUIS Robert | The Bottle Imp | 2005 | 1/1 | |
4757 | BOWLER, Bill | The Butler Did It | 2001 | 2/2 | |
4286 | TAYLOR, Theodore | The Cay | 1999 | 2/2 | |
3278 | DALLAS, Donald | The Clever Shoemaker | 1996 | 2/2 | |
3270 | ESCOTT, John | The Climb | 1996 | 1/1 | |
4590 | VICARY, Tim | The Coldest Place on Earth | 2000 | 1/1 | |
5015 | JAMES, M. R. | The Crown | 2002 | 1/1 | |
5023 | COLLINS, Anne | The Cup in the Forest | 2003 | 1/1 | |
4550 | LAIRD, Elizabeth | The Earthquake | 1999 | 1/1 | |
6431 | DOOLEY, Jenny (et al., prir.) | The Father & his Sons | 2006 | 1/1 | |
4291 | RABLEY, Stephen | The Fireboy | 1998 | 1/1 | |
4704 | ESCOTT, John | The Ghost House | 2001 | 1/1 | |
5032 | The Gingerbread Man | 2003 | 2/2 | ||
4039 | DAVIES,Paul | The Girl in the Mirror | 1997 | 2/2 | |
4064 | RABLEY, Stephen | The Gold Lasso | 1992 | 2/2 | |
7135 | DOOLEY, Jenny (et al., po Ezopu) | The HARE & the Tortoise | 2007 | 1/1 | |
4007 | WILDE, Oscar | The Happy prince and Other Stories | 1994 | 1/1 | |
2237 | WILDE, Oscar | The Hapy Prince | 1994 | 0/0 | |
4743 | ASPINALL, Patricia | The House by the Sea | 1999 | 0/0 | |
4494 | The Hutchinson Encyclopedia | 1999 | 1/1 | ||
4589 | WILDE, Oscar | The Importance of Being Ernest | 2000 | 2/2 | |
4756 | KIPLING, Rudyard | The Jungle Book | 2000 | 1/1 | |
5519 | KIPLING, Rudyard | The Jungle Book | 2002 | 2/2 | |
7132 | DOOLY, Jenny (et al., po Ezopu) | The LION & the Mouse | 2007 | 1/1 | |
501 | SMITH, Bernard | The Last Photo | 1996 | 3/3 | |
502 | DALLAS, Donald | The Lazy Farmer | 1996 | 3/3 | |
4703 | COLLINS, Anne | The Leopard and the Lighthouse | 1995 | 0/0 | |
5522 | COLLINS, Ann | The Leopard and the Lighthouse | 2001 | 1/1 | |
4944 | DEFOE, Daniel | The Life and Strange Adventures of ROBINSON Crusoe | 2003 | 3/3 | |
4705 | The Little Mermaid | 2000 | 1/1 | ||
5935 | ARENGO, Sue | The Little Mermaid | 2005 | 1/1 | |
3269 | PIZANTE, Raymond | The Lost Twin | 1992 | 2/2 | |
4341 | DAINTY, Peter | The Love of the King | 1997 | 2/2 | |
6407 | IVALDI, Cristina | The Mad Teacher | 2001 | 1/1 | |
5945 | BURNETT-STUART, Nella (et al.) | The Magic Computer Mouse | 2001 | 1/1 | |
6457 | ARENGO, Sue (priredba) | The Magic Cooking Pot | 2006 | 1/1 | |
4066 | CRIPWELL, K R | The Magic Garden | 1989 | 1/1 | |
499 | ESCOTT, John | The Missing Coins ; s 1 | 1996 | 2/2 | |
6405 | Traditional fairy tale | The Musicians of Bremen | 2000 | 1/1 | |
5020 | VERNE, Jules | The Mysterious Island | 2000 | 1/1 | |
4342 | FOREMAN, Peter | The Mystery of Allegra | 1998 | 1/1 | |
7137 | WILDE, Oscar (prir. Dooley, Jenny et al.) | The Nightingale & the Rose | 2006 | 1/1 | |
7140 | McCALL SMITH, Alexander | The No. 1 Ladies? Detective Agency | 2006 | 1/1 | |
4043 | BASSET,Jennifer | The Phantom of the Opera | 1998 | 2/2 | |
4710 | MATTHEWS, Andrew | The Phone Rings | 2001 | 1/1 | |
4899 | CONNEL, Jo | The Potter?s Guide to Ceramic Surfaces | 2002 | 0/0 | |
4069 | TWAIN, Mark | The Prince and the Pauper | 1997 | 2/2 | |
7133 | DOOLEY, Jenny (et al., po Ezopu) | The SHEPHERD Boy & the Wolf | 2007 | 1/1 | |
6410 | MORRIS, Deirdra | The School Bus | 2002 | 0/0 | |
4822 | BURNET, Frances Hudgson | The Secret Garden | 2001 | 1/1 | |
5938 | Heward, Victoria | The Secret of the Stones | 2005 | 1/1 | |
5030 | HERGE | The Secret of the Unicorn | 1974 | 1/1 | |
4808 | WILDE, Oscar | The Selfish Giant | 2001 | 1/1 | |
4285 | LAIRD, Elizabeth | The Storm | 1999 | 1/1 | |
5021 | The Three Billy Goats Gruff | 2000 | 2/2 | ||
3277 | RABLEY, Stephen | The Troy Stone | 1997 | 3/3 | |
7175 | Andersen, H. Ch. | The Ugly Duckling | 1993 | 1/1 | |
6458 | ARENGO, Sue (priredba) | The Ugly Duckling | 2006 | 1/1 | |
5019 | SMITH,Bernard | The White Oryx | 2003 | 0/0 | |
4709 | JOHNSON, Pete | The Winner | 2000 | 1/1 | |
4593 | BAUM, Frank L | The Wizard of Oz | 2000 | 2/2 | |
9454 | ALEXIE, Sherman | The absolutely true diary of a part-time Indian | 2015 | 1/1 | |
2253 | HOWE, D H | The bottle imp | 1986 | 1/1 | |
2244 | BARNETT, Carol | The boy and the donkey | 1986 | 1/1 | |
2245 | BARNETT, Carol | The boy and the wolf | 1986 | 1/1 | |
8038 | LONDON, Jack | The call of the wild | 2007 | 1/1 | |
7655 | BATES, Herbert Ernest | The darling buds of May | 2008 | 1/1 | |
2265 | KENT, Jack | The fat cat | 0000 | -1/0 | |
7650 | ESCOTT, John | The ghost of genny castle | 2008 | 1/1 | |
8037 | HENRY, O. | The gift of the Magi and other stories | 2008 | 1/1 | |
7649 | ESCOTT, John | The hat | 2008 | 1/1 | |
8032 | WILDE, Oscar | The importance of being earnest | 2010 | 1/1 | |
8219 | BARNETT, Carol | The mice and the cat | 1987 | 1/1 | |
2246 | BARNETT, Carol | The milkmaid and her milk | 1986 | 1/1 | |
2248 | STRANGE, Derek | The old house | 1986 | 1/1 | |
7656 | RABLEY, Stephen | The pearl girl | 2008 | 1/1 | |
2258 | BORDER, Rosemary | The piano | 1986 | 2/2 | |
9573 | GASCOIGNE, Jennifer | The story of chocolate | 2006 | 1/1 | |
4095 | BARNETT, Carol | The town mouse and the country mouse | 1986 | 2/2 | |
8042 | GRAY, Elizabeth | The toy soldier | 2009 | 1/1 | |
7648 | GRAY, Elizabeth | The ugly duckling | 2009 | 1/1 | |
2259 | GILBERT, Harry | The year of sharing | 1986 | 0/0 | |
7651 | BEATTY, Ken | Theseus and the Minotaur | 2007 | 1/1 | |
4848 | ARENGO, Sue | Three Billy-Goats | 2002 | 1/1 | |
8535 | BRENNAN, Frank | Three tomorrows | 2006 | 1/1 | |
8943 | COPPENDALE, Jean | Ti in tvoja mucka | 2007 | 1/1 | |
4324 | HARRIL, Suzanne E. | Ti si zvezda tvojega življenja | 1999 | 0/0 | |
1361 | PEŠIĆ, Stevan | Tibetanci | 1992 | 1/1 | |
1246 | ZEI, Alki | Tiger v stekleni omari | 1980 | 1/1 | |
3285 | DONNER, Chris | Tigrova bolečina | 1997 | 1/1 | |
1839 | ŽERJAV, Mirko | Tiho, tiho, čarodej prihaja! | 1994 | 1/1 | |
4331 | BLOOM, Becky | Tiho, tukaj beremo! | 1999 | 2/2 | |
4234 | BIZJAK, Bojan | Tihoba | 1999 | 1/1 | |
4637 | JURČIČ, Josip | Tihotapec | 1998 | 1/1 | |
4125 | BAUM, L.Frank | Tik-tak iz Oza | 1998 | 1/1 | |
8036 | SKINNER, Daphne | Tim Burton's The nightmare before Christmas | 2007 | 1/1 | |
9558 | SUHODOLČAN, Primož | Tina in medvedja moč / Primož Suhodolčan | 2016 | 1/1 | |
9077 | HAVUKAINEN, Aino | Tine in Bine. Nenavadne iznajdbe skozi zgodovino ; Nenavadne iznajdbe skozi zgodovino | 2014 | 1/1 | |
2458 | VIPOTNIK, Janez | Tinkatonka | 1977 | 0/0 | |
8048 | VIPOTNIK, Janez | Tinkatonka | 1977 | 0/0 | |
4290 | RABLEY, Stephen | Tinkers Farm | 1998 | 2/2 | |
4706 | RABLEY, Stephen | Tinkers Island | 1989 | 1/1 | |
6489 | HERGE | Tintin v deželi črnega zlata | 2006 | 1/1 | |
1637 | KUNČIČ, Mirko | Tinček in tonček | 1993 | 2/2 | |
3937 | BAUMGART, Klaus | Tinček ni zajček | 1998 | 1/1 | |
2461 | KULNIK, Marica | Tinček ujame sonce | 1979 | 1/1 | |
7713 | ZORMAN, Ivo | Tinčevi divji doživljaji | 1978 | 1/1 | |
2459 | ZORMAN,Ivo | Tinčkovi divji doživljaji | 1987 | 0/0 | |
8594 | GOMBAČ, Žiga | Tisa reši svet ali Kako deluje radio | 2012 | 1/1 | |
2007 | VORANC, Prežihov | Tisoč in en dan | 1969 | 0/0 | |
2004 | VORANC, Prežihov | Tisoč in en dn | 1969 | 1/1 | |
2735 | VRŠČAJ, Zima | Tisoč čolničkov | 1977 | 1/1 | |
4794 | KODRIČ Filipić, Neli | Tita boginja.smole.težav.si | 2002 | 1/1 | |
8717 | Tiček Matiček | 1980 | 1/1 | ||
2242 | KAYE, Geraldine | To catch a thief | 1988 | 1/1 | |
2596 | PRAPROTNIK-ZUPANČIČ,Lilijana | To je... | 1996 | 1/1 | |
8220 | VEGRI, Saša | To niso pesmi za otroke ali Kako se dela otroke | 1983 | 1/1 | |
1937 | VEGRI, Saša | To niso pesmi za otroke ali kako se dela otroke | 1983 | 1/1 | |
8107 | JUUL, Jesper | To sem jaz! Kdo si pa ti? | 2008 | 1/1 | |
7795 | LÖTTER, Elbie | To sem jaz, Anna | 2008 | 1/1 | |
8515 | Lekić, Ksenija (et al.) | To sem jaz, verjamem vase ; priročnik za fante in punce : 10 korakov do boljše samopodobe | 2010 | 1/1 | |
768 | MILIČINSKI, Jana | To si ti, Nina | 1988 | 4/4 | |
5309 | LIPAR-Kadunc, Genija | To zmorem tudi jaz | 1989 | 1/1 | |
3257 | KALASHNIKOFF, Nicholas | Tojon | 1965 | 1/1 | |
3675 | DEBIČ, Dane | Tokovi življenja | 1971 | 0/0 | |
1344 | PREGELJ, Ivan | Tolminci | 1983 | 1/1 | |
8543 | BEVK, France | Tolminski punt | 1968 | 1/1 | |
3027 | MILČINSKI, Fran | Tolovaj Mataj | 0000 | 0/0 | |
3170 | MILIČINSKI, Fran | Tolovaj Mataj | 1997 | 1/1 | |
1690 | TWAIN, Mark | Tom Sawyer v tujini | 1994 | 1/1 | |
1689 | TWAIN, Mark | Tom Sawyer, detektiv | 1957 | 3/3 | |
3226 | TWAIN, Mark | Tom Sawyer, detektiv | 1957 | 1/1 | |
9089 | INGHAM, Barbara | Tom at the harbour | 2013 | 1/1 | |
2449 | GREE, Alain | Tomaž bi rad vse izmeril | 1973 | 0/0 | |
8937 | GREE, Alain | Tomaž bi rad vse izmeril | 1973 | 0/0 | |
2450 | GREE, Alain | Tomaž in njegov prijatelj drevo | 1973 | 0/0 | |
8801 | GREE, Alain | Tomaž in njegov prijatelj drevo | 1973 | 0/0 | |
8800 | GREE, Alain | Tomaž spoznava barve | 1973 | 0/0 | |
8797 | GREE, Alain | Tomaž spoznava bivališča | 1973 | 0/0 | |
8802 | GREE, Alain | Tomaž spoznava letne čase | 1973 | 0/0 | |
2448 | GREE, Alain | Tomaž spoznava oblike | 1973 | 0/0 | |
2451 | GREE, Alain | Tomaž spoznava pridelke | 1973 | 0/0 | |
8799 | GREE, Alain | Tomaž spoznava pridelke | 1973 | 0/0 | |
2447 | GREE, Alain | Tomažev delovni dan | 1973 | 0/0 | |
8934 | GREE, Alain | Tomažev delovni dan | 1973 | 0/0 | |
2755 | HOFMAN, Branko | Tonka paconka | 1982 | 2/2 | |
2037 | BEVK, France | Tonček | 1953 | 0/0 | |
3074 | BEVK, France | Tonček | 1970 | 3/3 | |
4758 | MARK, Jan | Too Old to Rock and Roll | 2000 | 1/1 | |
2498 | STAROVASNIK, Erna | Topli potok | 1975 | 0/0 | |
